250-573-2453 (Pro Shop), 250-573-5673 (Restaurant & Bar), 250-573-5547 (Administration)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
Championship | 393 | 370 | 494 | 175 | 571 | 399 | 209 | 367 | 419 | 3397 |
Gold | 346 | 350 | 477 | 158 | 545 | 375 | 185 | 343 | 391 | 3170 |
White | 322 | 333 | 460 | 143 | 526 | 353 | 158 | 324 | 378 | 2997 |
Handicap | 11 | 5 | 17 | 15 | 3 | 1 | 8 | 9 | 13 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Handicap | 7 | 5 | 9 | 15 | 3 | 1 | 17 | 11 | 13 | |
Red | 293 | 289 | 423 | 122 | 461 | 324 | 135 | 280 | 333 | 2660 |
댓글을 남겨보세요